Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplantılarına başlayacak ve 31 Aralık'a kadar 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücreti açıklayacak. Bu artış, işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, staj ücretleri, sosyal güvenlik primleri gibi birçok ödeme kalemini etkileyecek. Asgari ücretin artışıyla birlikte kıdem tazminatının taban tutarı, işsizlik ödeneği ve sosyal güvenlik primleri de yükselecek. Ayrıca, isteğe bağlı sigorta primleri ve idari para cezaları da artacak.
Memur ve emekli maaşlarının zammı ise 3 Ocak 2025’te belli olacak ve bu artış, evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki yükselişi de belirleyecek. Bu tarihte memur maaşlarına yapılacak artış oranı, aynı zamanda sosyal destek ödemelerini de etkileyerek, kıdem tazminatının tavan tutarını da belirleyecek.
- 17:51 DİSK'ten Gözaltılara
- 17:50 SANKO Öğrencilerinden
- 17:48 Afşin'de Trafik Kazası
- 17:14 Bilecik'te 2
- 21:52 Beyrut'ta Hava
- 21:35 Karla Kaplı Yolda
- 21:34 Ordu'da Kar Sebebiyle
- 21:30 GüncelKar nedeniyle çatısı çöken evde çift kurtarıldı
- 21:28 Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu
- 21:27 Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Kavga
İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Takım | O | Av. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY A.Ş. | 14 | 23 | 38 |
2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 14 | 23 | 32 |
3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 2 | 16 |
4 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 6 | 22 |
5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | -3 | 16 |
6 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 8 | 25 |
7 | EMS YAPI SİVASSPOR | 38 | -7 | 54 |
8 | CORENDON ALANYASPOR | 14 | -6 | 14 |
9 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 14 | -6 | 19 |
10 | BITEXEN ANTALYASPOR | 38 | -5 | 49 |
11 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 14 | -1 | 18 |
12 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | -7 | 44 |
13 | YILPORT SAMSUNSPOR | 38 | -10 | 43 |
14 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 |
15 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | -11 | 8 |
16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | -5 | 19 |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 38 | -6 | 40 |
18 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | -3 | 40 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 38 | -31 | 37 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 38 | -53 | 16 |
İlk Yorum Yazan Sen Ol!