Düzce'de hafta sonu etkili olmaya başlayan kar yağışı, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Kış lastiği taktırmak isteyen araç sahipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'tan itibaren başlayacak olmasının etkisiyle, lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle kar yağışının beklenenden erken başlaması, lastik değiştirme işini son dakikaya bırakan sürücüleri hazırlıksız yakaladı.
Sırada bekleyen Tuncay Güldal, "Sabah 8'den bu yana sıra bekliyorum. Hazırlıksız yakalandık, kar için lastik taktırıyorum, yolda kalmam diye" dedi. Bir diğer vatandaş Murat Bostan ise, "Kar biraz erken geldi, biz de geç kaldık ama haftaya zorunlu lastik takma dönemi başlıyor. Kışlık lastiklerimizi taktırıyoruz" diye konuştu.
AC Aksan Otomotiv Sahibi Cemal Aksan, kar yağışının tahminlerden önce başladığını belirterek, "Bu sene araç sahipleri biraz daha dikkatli davrandı. Şu an 45 araç sırada bekliyor ve yoğun şekilde lastik montajı yapıyoruz" dedi. Sürücüler, yasal zorunluluk ve kış şartlarına hazırlıklı olmak için sırayla lastiklerini değiştirmeye devam ediyor.
- 17:51 DİSK'ten Gözaltılara
- 17:50 SANKO Öğrencilerinden
- 17:48 Afşin'de Trafik Kazası
- 17:14 Bilecik'te 2
- 21:52 Beyrut'ta Hava
- 21:35 Karla Kaplı Yolda
- 21:34 Ordu'da Kar Sebebiyle
- 21:30 GüncelKar nedeniyle çatısı çöken evde çift kurtarıldı
- 21:28 Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu
- 21:27 Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Kavga
İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Takım | O | Av. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY A.Ş. | 14 | 23 | 38 |
2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 14 | 23 | 32 |
3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 2 | 16 |
4 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 6 | 22 |
5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | -3 | 16 |
6 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 8 | 25 |
7 | EMS YAPI SİVASSPOR | 38 | -7 | 54 |
8 | CORENDON ALANYASPOR | 14 | -6 | 14 |
9 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 14 | -6 | 19 |
10 | BITEXEN ANTALYASPOR | 38 | -5 | 49 |
11 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 14 | -1 | 18 |
12 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | -7 | 44 |
13 | YILPORT SAMSUNSPOR | 38 | -10 | 43 |
14 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 |
15 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | -11 | 8 |
16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | -5 | 19 |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 38 | -6 | 40 |
18 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | -3 | 40 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 38 | -31 | 37 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 38 | -53 | 16 |
İlk Yorum Yazan Sen Ol!