Haber Klavyesi
NAMAZ VAKİTLERİ Tüm Vakitler
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05:45 07:08 12:21 15:02 17:24 18:43
  Takım O Av. P
1 GALATASARAY A.Ş. 11 21 31
2 FENERBAHÇE A.Ş. 11 18 26
3 TRABZONSPOR A.Ş. 11 -2 12
4 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 11 3 16
5 KASIMPAŞA A.Ş. 12 -3 14
6 BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 9 21
7 EMS YAPI SİVASSPOR 38 -7 54
8 CORENDON ALANYASPOR 11 -5 10
9 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11 -9 13
10 BITEXEN ANTALYASPOR 38 -5 49
11 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 -3 12
12 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 38 -7 44
13 YILPORT SAMSUNSPOR 38 -10 43
14 MONDİHOME KAYSERİSPOR 0 0 0
15 ATAKAŞ HATAYSPOR 11 -8 6
16 TÜMOSAN KONYASPOR 12 -6 14
17 MKE ANKARAGÜCÜ 38 -6 40
18 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 38 -3 40
19 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 38 -31 37
20 İSTANBULSPOR A.Ş. 38 -53 16
App Store Google Play Huawei AppGallery
CNTasarım İnternet Hizmetleri