Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu Madde Kullanmak, Satın Almak ve Bulundurmak suçlarından 11 yıl hapis cezası bulunan H.A. ile Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.B. gözaltına alındı.
Ayrıca JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık suçlarından 25 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile Kasten Öldürme suçundan aranan İ.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.K. ve İ.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 17:51 DİSK'ten Gözaltılara
- 17:50 SANKO Öğrencilerinden
- 17:48 Afşin'de Trafik Kazası
- 17:14 Bilecik'te 2
- 21:52 Beyrut'ta Hava
- 21:35 Karla Kaplı Yolda
- 21:34 Ordu'da Kar Sebebiyle
- 21:30 GüncelKar nedeniyle çatısı çöken evde çift kurtarıldı
- 21:28 Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu
- 21:27 Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Kavga
İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Takım | O | Av. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY A.Ş. | 14 | 23 | 38 |
2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 14 | 23 | 32 |
3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 2 | 16 |
4 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 6 | 22 |
5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | -3 | 16 |
6 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 8 | 25 |
7 | EMS YAPI SİVASSPOR | 38 | -7 | 54 |
8 | CORENDON ALANYASPOR | 14 | -6 | 14 |
9 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 14 | -6 | 19 |
10 | BITEXEN ANTALYASPOR | 38 | -5 | 49 |
11 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 14 | -1 | 18 |
12 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | -7 | 44 |
13 | YILPORT SAMSUNSPOR | 38 | -10 | 43 |
14 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 |
15 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | -11 | 8 |
16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | -5 | 19 |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 38 | -6 | 40 |
18 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | -3 | 40 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 38 | -31 | 37 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 38 | -53 | 16 |
İlk Yorum Yazan Sen Ol!