Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Dünden bu yana kaybolan dört kişiye ulaşılmaya çalışılırken, çalışmalar 23 personel ve 7 araçla devam ediyor.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 23 Kasım Cumartesi günü, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş’ın 34 FCR 655 plakalı araçla Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittikleri, ancak geri dönüş yolunda mahsur kaldıkları bildirildi. Eşleri, 4 kişinin Horu Obası'ndaki mescitte mahsur kaldığını ve kurtarma talebinde bulunduklarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ilettiler.
Arama ekipleri, bölgeye yönlendirilmiş ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemekte zorlandılar ve kayıp kişilere ulaşılamadı. Ekipler, kar ve tipi koşulları nedeniyle arama çalışmalarını zor şartlar altında sürdürüyor. 25 Kasım saat 03.00 itibarıyla yeniden bölgeye ulaşan ekipler, kayıp kişilere ulaşamayınca, 23 personel ve 7 araçla sabah saatlerinde yeniden arama başlattılar. Arama çalışmalarına Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD da destek veriyor.
- 17:51 DİSK'ten Gözaltılara
- 17:50 SANKO Öğrencilerinden
- 17:48 Afşin'de Trafik Kazası
- 17:14 Bilecik'te 2
- 21:52 Beyrut'ta Hava
- 21:35 Karla Kaplı Yolda
- 21:34 Ordu'da Kar Sebebiyle
- 21:30 GüncelKar nedeniyle çatısı çöken evde çift kurtarıldı
- 21:28 Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu
- 21:27 Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Kavga
İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Takım | O | Av. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY A.Ş. | 14 | 23 | 38 |
2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 14 | 23 | 32 |
3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 2 | 16 |
4 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 6 | 22 |
5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | -3 | 16 |
6 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 8 | 25 |
7 | EMS YAPI SİVASSPOR | 38 | -7 | 54 |
8 | CORENDON ALANYASPOR | 14 | -6 | 14 |
9 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 14 | -6 | 19 |
10 | BITEXEN ANTALYASPOR | 38 | -5 | 49 |
11 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 14 | -1 | 18 |
12 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | -7 | 44 |
13 | YILPORT SAMSUNSPOR | 38 | -10 | 43 |
14 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 |
15 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | -11 | 8 |
16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | -5 | 19 |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 38 | -6 | 40 |
18 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | -3 | 40 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 38 | -31 | 37 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 38 | -53 | 16 |
İlk Yorum Yazan Sen Ol!